东京热

东京热 2025年公开招聘工作人员综合成绩

发布时间:     来源:东京热      作者:人事科

招聘单位:东京热              
序号 招聘单位 招聘岗位 姓名 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
1 东京热 专技17 闫晨苗 2401502053 68 80.9 73.16 1
2 东京热 专技17 申鑫雅 2401502553 63 81.32 70.328 2
3 东京热 专技17 侯青汾 2401503139 61 78.4 67.96 4
4 东京热 专技17 李晓轩 2401504343 61 79.76 68.504 3
5 东京热 专技17 薛晓旭 2401502493 60 73.8 65.52 6
6 东京热 专技17 陈雪妮 2401501425 58 79.8 66.72 5
7 东京热 专技10 马彦妮 2401502039 76 82.82 78.728 1
8 东京热 专技10 王寅先 2401501710 75 83.56 78.424 2
9 东京热 专技10 朱绒绒 2401501654 74 80.16 76.464 3

 

                                                                                                                                                                                              东京热

                                                                                                                                                                                                    2025年5月24日